咨询热线:0769-38930008

应用领域
消防,油田,冶金,铁路,电力,警察,石化等行业。
规格
防爆标志:Ex dib II CT6
防护等级:IP68(100m)
| No. | Specification | Unit | Datas | ||
|
1 |
Rated Voltage | V | 12 | ||
| 2 | Rated Capacity | Ah | 4.4 | ||
| 3 | Rated Power | W | 9 | ||
| 4 | LED | Operating Voltage | V | 12 | |
| Current | Strong light | A | 0.75 | ||
| Normal light | 0.25 | ||||
| Luminous Flux | Strong light | lm | 1170 | ||
| Normal light | 580 | ||||
| Average service life | h | 100000 | |||
| 5 | Discharge time | Strong light | h | ≥8 | |
| Normal light | ≥16 | ||||
| Flash light | 100 | ||||
| 6 | Recharge hours | h | ≤8 | ||
| 7 | Battery life | Rechargeable | Appr 1000 times | ||
| 8 | Dimension | Length | mm | 147 | |
| Diameter | 68.5 | ||||
| 9 | Weight | kg | 0.8 | ||
始终把人才作为企业发展的创业之本、竞争之本、发展之本。 公司为员工提供一个能发挥才能的宽广舞台, 展示才华的广阔空间,做到发现人才、培养人才...